[游戏攻略] 街机三国将星录名将卡大全及需求张数
(发布时间:2013-07-11)
集齐街机三国将星录一共需要89张卡。
其中7级卡4类。共计:8张 6级卡6类。共计:12张 5级卡9类。共计:18张
4级卡8类,共计15张 3级卡9类。共计13张 2级卡9类。共计14张
1级卡7类,共计9张
| 名称 | 等级 | 增加属性 | 需求张数 |
| 孙权 | 7 | 破甲+225 | 1 |
| 孙策 | 7 | 生命+9100 | 2 |
| 吕布 | 7 | 生命+9100 | 3 |
| 刘备 | 7 | 物攻+700 | 2 |
| 诸葛亮 | 6 | 智力+165 | 2 |
| 周瑜 | 6 | 物攻+500 | 2 |
| 夏侯渊 | 6 | 物防+150 | 1 |
| 夏侯惇 | 6 | 技防+165 | 2 |
| 陆逊 | 6 | 生命+6600 | 3 |
| 郭嘉 | 6 | 武力+150 | 2 |
| 赵云 | 5 | 技攻+275 | 1 |
| 张飞 | 5 | 武力+125 | 2 |
| 许褚 | 5 | 破甲+135 | 2 |
| 魏延 | 5 | 智力+125 | 1 |
| 马超 | 5 | 技攻+325 | 2 |
| 黄忠 | 5 | 物防+125 | 2 |
| 关羽 | 5 | 技巧防+125 | 4 |
| 貂蝉 | 5 | 生命+5200 | 3 |
| 赵云 | 5 | 技攻+275 | 1 |
| 许褚 | 4 | 破甲+125 | 2 |
| 文丑 | 4 | 物防+100 | 2 |
| 孙坚 | 4 | 生命+3900 | 1 |
| 吕蒙 | 4 | 武力+100 | 2 |
| 黄盖 | 4 | 技攻+200 | 4 |
| 甘宁 | 4 | 破甲+100 | 1 |
| 董卓 | 4 | 技防+100 | 1 |
| 大乔 | 4 | 物攻+300 | 2 |
| 周瑜 | 3 | 物攻+500 | 1 |
| 周泰 | 3 | 物防+130 | 1 |
| 张角 | 3 | 生命+2600 | 2 |
| 颜良 | 3 | 武力+65 | 2 |
| 严颜 | 3 | 破甲+65 | 1 |
| 小乔 | 3 | 技巧+125 | 2 |
| 太史慈 | 3 | 生命+2600 | 1 |
| 孙姬 | 3 | 物攻+200 | 2 |
| 乐进 | 3 | 技防+65 | 1 |
| 张宝 | 2 | 物攻150 | 1 |
| 于禁 | 2 | 生命+1950 | 1 |
| 徐荣 | 2 | 智力+50 | 2 |
| 王植 | 2 | 技攻+100 | 1 |
| 凌统 | 2 | 生命+1950 | 1 |
| 李典 | 2 | 技防+50 | 1 |
| 华雄 | 2 | 物防+50 | 5 |
| 蔡瑁 | 2 | 破甲+50 | 1 |
| 卞喜 | 2 | 武力+50 | 1 |
| 张梁 | 1 | 技攻+100 | 1 |
| 夏侯杰 | 1 | 生命+1950 | 1 |
| 秦琪 | 1 | 生命+1950 | 1 |
| 孟坦 | 1 | 物防+50 | 3 |
| 孔秀 | 1 | 智力+50 | 1 |
| 韩福 | 1 | 技防+50 | 1 |
| 程志远 | 1 | 物攻+150 | 1 |
| 89 |

牛X游戏盒子
牛X公众号